
| Modèle de véhicule et année de production | Mini auto. 1965 1969 Mini auto. jusqu'à 1974 | Mini 850 à partir de 1974 (méca. auto.) | Mini MK II auto. 1967 1969 Mini 1000 et Clubman auto. à partir de 1974 | Mini 1000 à partir de 1974 (méca. auto.) | Mini 1001 Export Inno. B 38/8 B 38/3 | Mini 1275 GT 1969 | Mini 1100 - 1000 Spécial |
| Type de moteur | 8AH 85H | 85H | 9AG | 99H | 9AG | 12H | 10H |
| cylindrée cm3 | 848 | 998 | 1275 | 1098 | |||
| Type de carbu SU | HS4 | ||||||
| Nombre | 1 | ||||||
| Ressort du piston | Rouge | ||||||
| Calibre du gicleur(mm) | 2,29 | 3 | |||||
| Aiguille standard | AN | ABS | AC | ABX | AAR*** | DZ**** | ABP |
| Aiguille riche | H6 | | M1 | | | BQ | |
| Aiguille pauvre | EB | | HA | | | GG | |
| N° de spécification | AUD-170 puis AUD-250 | AUD 611 | AUD-184/366/367 | AUD 679 | AUD-513 | AUD-317 | AUD 508 (jusqu'à 1976) puis FZX 1045 - 1066 - 1160 - 1161 |

1. Ecrou de réglage du gicleur - 2. Vis de réglage du papillon - 3. Vis de réglage du ralenti accéléré - 4. Tringle de régulateur